Tổng hợp kết quả DDCI tỉnh Bắc Kạn

Bảng tổng hợp chỉ số thành phần DDCI năm 2023

# Sở ban ngành địa phương MINH BẠCH VÀ TIẾP CẬN THÔNG TIN Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD CHI PHÍ THỜI GIAN TÍNH NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THIẾT CHẾ PHÁP LÝ TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ MẶT BẰNG KINH DOANH CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI PHÍ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG Điểm DDCI (thang điểm 100) Xếp loại
1 Huyện Chợ Đồn 19.31 - 18.75 18.61 18.89 19.44 19.72 19.17 19.58 18.89 17.78 - 95.07 Tốt
2 Ban quản lý các khu công nghiệp 16.67 - 17.50 15.00 16.67 16.67 16.11 - 15.83 16.67 15.00 - 81.17 Tốt
3 Sở Giao thông vận tải 16.00 - 17.50 16.50 16.00 17.00 16.67 - 15.50 16.00 16.00 - 81.76 Tốt
4 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 16.67 - 15.83 16.67 16.67 15.83 16.11 - 16.67 16.67 16.67 - 82.10 Tốt
5 Thanh tra tỉnh 17.50 - 17.50 16.25 16.25 15.63 16.67 - 16.25 16.25 16.25 - 82.52 Tốt
6 Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn 18.13 - 16.88 16.88 16.25 16.88 17.50 - 16.25 15.00 15.00 - 82.64 Tốt
7 Sở Lao động, thương binh và xã hội 16.88 - 16.25 17.50 16.25 16.25 16.25 - 16.88 16.25 17.50 - 83.33 Tốt
8 Sở Tài chính 17.50 - 16.25 16.88 15.63 17.50 16.67 - 17.50 16.88 17.50 - 84.61 Tốt
9 Sở Công thương 17.08 - 17.92 17.50 16.67 17.92 16.94 - 14.58 17.92 15.83 - 84.65 Tốt
10 Sở Khoa học và Công nghệ 18.00 - 17.00 16.00 16.50 16.00 17.67 - 17.50 18.00 18.00 - 85.93 Tốt
11 Sở Tư pháp 17.14 - 17.14 15.71 17.86 17.50 18.10 - 17.14 18.21 18.57 - 87.43 Tốt
12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 19.38 - 17.81 18.44 18.75 18.13 18.33 - 18.75 18.44 19.38 - 93.00 Tốt
13 Huyện Chợ Mới 19.81 - 17.50 19.04 17.88 17.88 18.33 18.46 18.08 19.04 19.62 - 92.82 Tốt
14 Huyện Pác Nặm 16.25 - 16.75 16.00 16.50 16.50 16.33 16.25 16.75 17.50 17.50 - 83.17 Tốt
15 Huyện Na Rì 18.23 - 17.81 17.60 17.50 17.19 18.26 18.02 16.77 17.71 17.71 - 88.40 Tốt
16 Cục thuế tỉnh 18.50 - 17.00 18.00 16.00 18.00 17.67 - 18.00 17.50 18.00 - 88.15 Tốt
17 Kho Bạc Tỉnh 18.00 - 17.50 15.50 17.00 16.50 17.33 - 19.50 15.50 18.00 - 86.02 Tốt
18 Công an tỉnh 16.88 - 17.19 16.25 16.88 16.56 16.88 - 18.44 16.88 17.50 - 85.24 Tốt
19 Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Bắc Kạn 15.31 - 14.38 14.69 15.31 15.31 15.42 - 15.00 14.38 13.13 - 73.84 Khá
20 Ban quản lý dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 14.50 - 16.50 13.50 14.50 15.50 15.67 - 15.00 14.00 16.00 - 75.09 Khá
21 Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn 15.63 - 14.69 14.69 14.69 15.31 16.04 - 15.63 15.00 15.00 - 75.93 Khá
22 Sở Y tế 16.43 - 14.64 14.64 15.71 15.00 16.67 - 15.71 15.36 16.43 - 78.11 Khá
23 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 15.00 - 16.00 14.50 15.50 14.50 15.67 - 15.50 14.50 16.00 - 76.20 Khá
24 Chi cục hải quan tỉnh 15.83 - 14.58 15.83 15.83 15.83 16.94 - 17.08 16.25 16.67 - 80.48 Tốt
25 Bảo hiểm xã hội tỉnh 16.39 - 16.67 16.11 16.11 16.94 16.48 - 17.22 17.50 16.11 - 83.08 Tốt
26 Thành phố Bắc Kạn 16.79 - 15.36 14.82 16.43 15.00 15.12 15.36 16.25 16.79 16.43 - 79.17 Khá
27 Huyện Ba Bể 16.74 - 16.18 15.28 15.35 15.76 15.88 15.35 15.63 15.90 15.97 - 79.02 Khá
28 Huyện Bạch Thông 16.13 - 16.00 15.38 15.50 15.75 15.50 15.75 15.25 16.00 16.00 - 78.63 Khá
29 Công ty Điện lực Bắc Kạn 14.64 - 15.00 14.29 15.36 15.36 15.48 - 15.71 15.36 17.14 - 76.85 Khá
30 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh 15.00 - 15.94 15.31 14.69 15.31 14.38 - 15.63 14.69 15.63 - 75.87 Khá
31 Sở Tài nguyên và Môi trường 15.97 - 15.42 15.97 17.08 16.11 16.30 - 16.39 16.67 17.22 - 81.74 Tốt
32 Sở Nông nghiệp & PTNT 15.83 - 13.33 15.83 15.83 15.00 15.83 - 13.75 14.58 16.67 - 75.93 Khá
33 Sở Thông tin và Truyền thông 17.22 - 16.67 16.39 16.67 15.83 17.04 - 17.50 17.22 16.67 - 84.00 Tốt
34 Sở Xây dựng 15.63 - 16.46 15.83 15.83 15.83 16.11 - 15.42 14.38 16.25 - 78.74 Khá
35 Huyện Ngân Sơn 15.29 - 13.68 14.56 14.71 15.00 14.61 15.15 14.71 14.56 14.71 - 73.48 Khá

Tỷ lệ xếp loại DDCI

Top 10 BXH DDCI tỉnh Bắc Kạn