Tổng hợp kết quả DDCI tỉnh Bắc Kạn

Bảng tổng hợp chỉ số thành phần DDCI năm 2022

# Sở ban ngành địa phương Minh bạch & tiếp cận thông tin Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động Chi phí không chính thức Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh Thiết chế pháp lý Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh Cạnh tranh bình đẳng Mức độ chuyển đổi số Vai trò người đứng đầu Điểm DDCI (thang điểm 100) Xếp loại
1 Ban quản lý dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 16.11 - 15.83 16.88 16.88 15.45 17.22 - 15.83 15.00 15.00 80.11 Tốt
2 Chi cục hải quan tỉnh 15.91 - 16.00 16.00 16.00 16.67 16.50 - 16.00 15.00 16.25 80.18 Tốt
3 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 16.39 - 16.67 14.67 16.67 16.33 15.31 - 16.33 16.00 14.41 79.32 Khá
4 Ban quản lý các khu công nghiệp 16.36 - 15.50 16.11 16.50 15.56 15.50 - 15.00 15.71 15.83 78.93 Khá
5 Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Bắc Kạn 15.31 - 15.00 14.69 15.00 15.00 15.00 - 14.69 16.67 15.29 75.92 Khá
6 Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn 15.00 - 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 - 15.00 15.83 15.00 75.46 Khá
7 Thanh tra tỉnh 15.28 - 16.11 15.56 15.79 15.29 15.29 - 15.56 18.50 15.26 79.25 Khá
8 Sở Thông tin và Truyền thông 17.50 - 18.00 17.11 18.25 17.78 17.50 - 17.89 19.00 17.11 88.96 Tốt
9 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 17.50 - 17.50 17.50 17.50 17.08 17.08 - 17.50 15.83 16.67 85.65 Tốt
10 Kho Bạc Tỉnh 16.79 - 16.54 16.54 16.79 16.79 16.07 - 16.54 16.43 16.07 82.52 Tốt
11 Huyện Chợ Đồn 18.21 - 18.50 18.71 19.14 18.07 19.14 18.07 19.00 18.79 18.79 93.21 Tốt
12 Huyện Bạch Thông 14.44 - 16.11 15.00 16.94 14.17 17.04 14.17 17.22 15.56 16.39 78.52 Khá
13 Thành phố Bắc Kạn 16.11 - 16.25 16.39 18.06 15.83 17.36 16.25 17.43 16.94 17.36 83.99 Tốt
14 Huyện Ba Bể 17.14 - 17.50 17.50 18.08 17.14 17.62 16.61 18.57 17.68 18.57 88.21 Tốt
15 Huyện Chợ Mới 15.94 - 15.31 15.63 18.44 14.06 17.08 14.38 18.75 15.63 17.19 81.20 Tốt
16 Huyện Na Rì 16.56 - 15.63 15.00 16.56 15.31 15.42 15.00 16.56 15.63 15.63 78.65 Khá
17 Huyện Ngân Sơn 17.50 - 17.50 17.81 17.81 17.19 17.50 17.50 17.81 16.56 17.50 87.34 Tốt
18 Huyện Pác Nặm 16.88 - 16.88 16.56 18.44 15.94 17.50 16.88 18.44 16.88 16.88 85.63 Tốt
19 Sở Kế hoạch và Đầu tư 17.79 - 17.94 17.50 19.41 17.21 17.35 - 19.12 18.75 17.58 90.36 Tốt
20 Sở Nông nghiệp & PTNT 15.75 - 16.25 15.29 15.75 16.00 15.53 - 13.95 16.11 15.29 77.74 Khá
21 Sở Công thương 17.14 - 16.92 17.14 16.43 16.79 16.07 - 16.79 16.43 16.43 83.41 Tốt
22 Sở Giao thông vận tải 15.31 - 15.00 15.00 15.33 15.67 14.64 - 15.00 15.63 15.67 76.25 Khá
23 Sở Tài chính 17.50 - 16.88 17.33 17.19 18.21 16.67 - 17.00 16.88 17.67 86.29 Tốt
24 Sở Tài nguyên và Môi trường 17.08 - 17.50 17.50 17.92 17.08 17.08 - 17.08 18.33 18.33 87.73 Tốt
25 Sở Xây dựng 15.45 - 14.58 15.42 15.42 15.00 15.00 - 14.58 15.83 15.42 75.95 Khá
26 Sở Khoa học và Công nghệ 18.57 - 17.14 16.79 18.57 17.86 17.86 - 17.86 17.86 17.50 88.89 Tốt
27 Sở Lao động, thương binh và xã hội 15.83 - 16.25 15.83 15.83 15.83 15.91 - 15.83 16.67 16.36 80.20 Tốt
28 Sở Tư pháp 18.33 - 17.78 17.50 18.33 18.24 17.19 - 16.67 17.22 17.65 88.28 Tốt
29 Sở Y tế 15.83 - 16.56 16.56 16.94 16.33 15.67 - 16.25 15.56 15.00 80.39 Tốt
30 Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn 17.14 - 16.92 17.14 17.14 17.14 16.54 - 16.92 15.83 16.79 84.21 Tốt
31 Cục thuế tỉnh 16.32 - 15.59 15.63 17.50 16.58 16.25 - 17.78 17.22 16.94 83.22 Tốt
32 Bảo hiểm xã hội tỉnh 16.47 - 16.18 15.88 17.19 15.56 15.88 - 15.33 17.22 16.39 81.17 Tốt
33 Công an tỉnh 16.43 - 16.07 15.77 16.07 16.15 15.77 - 17.31 16.43 15.36 80.75 Tốt
34 Công ty Điện lực Bắc Kạn 16.67 - 16.67 16.67 16.25 16.67 16.25 - 16.67 13.00 16.67 80.83 Tốt
35 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh 15.83 - 16.36 16.00 16.67 15.45 15.50 - 16.36 16.67 16.00 80.47 Tốt

Tỷ lệ xếp loại DDCI

Top 10 BXH DDCI tỉnh Bắc Kạn